Positionen für Referenznummer 82 00 918 794
Eigenschaften
Kettenausführung: | Simplex |
Kettenausführung: | Rollenkette |
Lagerbestand: | 20 St. |
Eigenschaften
Kettenausführung: | Simplex |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Lagerbestand: | 14 St. |
Eigenschaften
Kettenausführung: | Simplex |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Montagewerkzeug |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | 14 St. |
Eigenschaften
Kettenausführung: | Simplex |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Vollsatz: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Eigenschaften
Kettenausführung: | Simplex |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Vollsatz: | ja |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Montagewerkzeug |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Eigenschaften
Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 160801 |
Anzahl Kettenglieder: | 106 |
Modelljahr bis: | 2015 |
Breite [mm]: | 38 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Eigenschaften
Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 160801 |
Anzahl Kettenglieder: | 106 |
Modelljahr bis: | 2015 |
Breite [mm]: | 38 mm |
Komponentennummer: | RH0010 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Eigenschaften
Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 160801 |
Anzahl Kettenglieder: | 106 |
Modelljahr bis: | 2015 |
Breite [mm]: | 38 mm |
Komponentennummer: | RH0010 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Eigenschaften
Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 160801 |
Anzahl Kettenglieder: | 106 |
Modelljahr bis: | 2015 |
Breite [mm]: | 38 mm |
Komponentennummer: | RH0010 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ölpumpenkette |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kettenspanner |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Eigenschaften
Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 160801 |
Anzahl Kettenglieder: | 106 |
Modelljahr bis: | 2015 |
Breite [mm]: | 38 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Montagewerkzeug |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen