Positionen für Referenznummer 03C107065AH
Eigenschaften
Zylinderbohrung [mm]: | 76,5 mm |
Standardmaß [STD]: | ja |
Kompressionshöhe [mm]: | 29 mm |
Bolzendurchmesser [mm]: | 19 mm |
Bolzenlänge [mm]: | 54 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | > 25 St. |
Eigenschaften
Zylinderbohrung [mm]: | 76,5 mm |
Standardmaß [STD]: | ja |
Kompressionshöhe [mm]: | 29 mm |
Bolzendurchmesser [mm]: | 19 mm |
Bolzenlänge [mm]: | 54 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Komponentennummer: | 4x PM004900 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | 21 St. |
Eigenschaften
Zylinderbohrung [mm]: | 76,5 mm |
Standardmaß [STD]: | ja |
Kompressionshöhe [mm]: | 29 mm |
Bolzendurchmesser [mm]: | 19 mm |
Bolzenlänge [mm]: | 54 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Komponentennummer: | 4xPM004900 |
Komponentennummer: | 4xOM0051 |
Komponentennummer: | LP004300 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | 21 St. |
Eigenschaften
Bolzendurchmesser [mm]: | 19 mm |
Kolbenüberstand [mm]: | 2 mm |
Muldentiefe 1 [mm]: | 4,57 mm |
Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 1,3 mm |
Bolzenlänge [mm]: | 54 mm |
Kompressionshöhe [mm]: | 28,97 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Standardmaß [STD]: | ja |
Zylinderbohrung [mm]: | 76,51 mm |
Komponentennummer: | 4x 40846600 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Eigenschaften
Zylinderbohrung [mm]: | 76,5 mm |
Standardmaß [STD]: | ja |
Kompressionshöhe [mm]: | 29 mm |
Bolzendurchmesser [mm]: | 19 mm |
Bolzenlänge [mm]: | 54 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Komponentennummer: | 4xPM004900 |
Komponentennummer: | 4xOM0051 |
Komponentennummer: | LP004300 |
Pleuelbauart: | Parallelpleuel |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen