Positionen für Referenznummer 038103085E
Eigenschaften
Standardmaß [STD]: | ja |
Zylinderbohrung [mm]: | 76,51 mm |
Kompressionshöhe [mm]: | 29,2 mm |
Muldentiefe 1 [mm]: | 4,6 mm |
Bolzendurchmesser [mm]: | 19 mm |
Bolzenlänge [mm]: | 52 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Komponentennummer: | 4x PM004800 |
Komponentennummer: | RS0103 |
Allgemeine Information: | Alle Teile des Steuerkettensatzes müssen Eingerichtet |
Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | 4 St. |
Eigenschaften
Standardmaß [STD]: | ja |
Zylinderbohrung [mm]: | 76,51 mm |
Kompressionshöhe [mm]: | 29,2 mm |
Muldentiefe 1 [mm]: | 4,6 mm |
Bolzendurchmesser [mm]: | 19 mm |
Bolzenlänge [mm]: | 52 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Komponentennummer: | 4x PM004800 |
Komponentennummer: | RS0103 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Montagewerkzeug |
Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | 4 St. |
Eigenschaften
Zylinderbohrung [mm]: | 77 mm |
Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
Kompressionshöhe [mm]: | 29 mm |
Bolzenlänge [mm]: | 48 mm |
Bolzendurchmesser [mm]: | 19 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Komponentennummer: | PM004950 |
Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | 21 St. |
Eigenschaften
Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
Zylinderbohrung [mm]: | 77 mm |
Kompressionshöhe [mm]: | 29 mm |
Bolzenlänge [mm]: | 48 mm |
Bolzendurchmesser [mm]: | 19 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Montagewerkzeug |
Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | 16 St. |
Eigenschaften
Kettenausführung: | Kette geschlossen |
Kettenausführung: | Simplex |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ölpumpenkette |
Anzahl Kettenglieder: | 54 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | > 25 St. |
Eigenschaften
Kettenausführung: | Kette geschlossen |
Anzahl Kettenglieder: | 54 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ölpumpenkette |
Komponentennummer: | RG0003 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | > 25 St. |
Eigenschaften
Kettenausführung: | Rollenkette |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ölpumpenkette |
Komponentennummer: | 18/18 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | > 25 St. |
Eigenschaften
Kettenausführung: | Rollenkette |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ölpumpenkette |
Komponentennummer: | RG0004 |
Komponentennummer: | RG0002 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | > 25 St. |
Eigenschaften
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zahnrädern |
Anzahl Kettenglieder: | 130 |
Kettenausführung: | Zahnkette |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | > 25 St. |
Eigenschaften
Anzahl Kettenglieder: | 130 |
Kettenausführung: | Zahnkette |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ölpumpenkette |
Komponentennummer: | PU0115 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zahnrädern |
Zähnezahl: | 29 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Montagewerkzeug |
Komponentennummer: | RG0001 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Lagerbestand: | 16 St. |